年齢・干支・厄年 早見表
生年月日を入力するだけで、満年齢・数え年・干支・和暦・星座・厄年・入学卒業年・長寿祝い年を一括表示します。
広告エリア(AdSense審査合格後に表示)
広告エリア(AdSense審査合格後に表示)
干支(十二支)とは
干支(えと)は、子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)の12種の動物で構成される周期です。生まれ年の干支は「(西暦+8)÷ 12」の余りで求められます。
十二支の意味と性格
| 干支 | 読み | 特徴 |
|---|---|---|
| 子 | ね(ねずみ) | 機転が利き、社交的で行動力がある |
| 丑 | うし | 忍耐力が強く、真面目で着実 |
| 寅 | とら | 正義感が強く、リーダーシップがある |
| 卯 | う(うさぎ) | 温厚で愛想がよく、器用 |
| 辰 | たつ(龍) | エネルギッシュで、カリスマ性がある |
| 巳 | み(へび) | 探究心が強く、直感力に優れる |
| 午 | うま | 明るく活発で、人当たりがよい |
| 未 | ひつじ | 穏やかで思いやりがあり、芸術的 |
| 申 | さる | 知恵者で器用、好奇心旺盛 |
| 酉 | とり | 几帳面で観察力が鋭い |
| 戌 | いぬ | 誠実で忠義に厚く、正直 |
| 亥 | い(いのしし) | 情熱的で勇気があり、猪突猛進 |
厄年一覧
厄年は災難に遭いやすいとされる年齢で、数え年で数えます。前厄・本厄・後厄の3年間は特に注意が必要とされています。
男性の厄年
| 種別 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 24歳 | 25歳 | 26歳 |
| 第2回(大厄) | 41歳 | 42歳 | 43歳 |
| 第3回 | 60歳 | 61歳 | 62歳 |
女性の厄年
| 種別 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 18歳 | 19歳 | 20歳 |
| 第2回(大厄) | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
| 第3回 | 36歳 | 37歳 | 38歳 |
| 第4回 | 60歳 | 61歳 | 62歳 |
和暦・西暦 対応表
| 和暦 | 西暦 | 期間 |
|---|---|---|
| 令和 | 2019年〜 | 令和元年 = 2019年5月1日〜 |
| 平成 | 1989年〜2019年 | 平成元年 = 1989年1月8日〜 |
| 昭和 | 1926年〜1989年 | 昭和元年 = 1926年12月25日〜 |
| 大正 | 1912年〜1926年 | 大正元年 = 1912年7月30日〜 |
| 明治 | 1868年〜1912年 | 明治元年 = 1868年1月25日〜 |
長寿のお祝い一覧
| お祝い | 年齢 | 由来 |
|---|---|---|
| 還暦(かんれき) | 60歳 | 干支が一巡すること |
| 古希(こき) | 70歳 | 「人生七十古来稀なり」(杜甫の詩) |
| 喜寿(きじゅ) | 77歳 | 「喜」の草書体が七十七に見える |
| 傘寿(さんじゅ) | 80歳 | 「傘」の略字が八十に見える |
| 米寿(べいじゅ) | 88歳 | 「米」を分解すると八十八になる |
| 卒寿(そつじゅ) | 90歳 | 「卒」の略字が九十に見える |
| 白寿(はくじゅ) | 99歳 | 「百」から「一」を引くと「白」になる |
よくある質問
Q. 満年齢と数え年の違いは何ですか?
満年齢は生まれた日を0歳とし、誕生日が来るたびに1歳ずつ加算します。一方、数え年は生まれた時点で1歳とし、元旦(1月1日)が来るたびに1歳ずつ加算する日本の伝統的な年齢の数え方です。厄年や七五三は数え年で計算するのが一般的です。
Q. 厄年はいつお祓いに行けばいいですか?
一般的には、厄年に入る前の年末から節分(2月3日頃)までに厄除け・厄払いの祈祷を受けるのが良いとされています。前厄・本厄・後厄の3年間、毎年お祓いを受ける方もいます。
Q. 早生まれの学年はどうなりますか?
日本の学校制度では、4月2日生まれから翌年4月1日生まれまでが同じ学年になります。1月1日〜4月1日に生まれた人が「早生まれ」と呼ばれ、同じ年の4月2日以降に生まれた人より1つ上の学年に入ります。
Q. 干支は何年で一周しますか?
十二支は12年で一周します。正確には、十干(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)と十二支を組み合わせた「干支(かんし)」は60年で一周し、これが「還暦」の由来です。