年収別 手取り一覧表【2026年最新】
年収200万〜1,500万円の手取り額を一覧表にまとめました。所得税・住民税・社会保険料を差し引いた実際の手取り額と手取り率がひと目でわかります。
年収別 手取り早見表(会社員)
以下は会社員(独身・扶養なし・40歳未満)を前提とした手取り額の早見表です。
| 年収(額面) | 年間手取り | 月額手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 約162万円 | 約13万円 | 80.9% |
| 300万円 | 約239万円 | 約20万円 | 79.6% |
| 400万円 | 約315万円 | 約26万円 | 78.7% |
| 500万円 | 約388万円 | 約32万円 | 77.7% |
| 600万円 | 約460万円 | 約38万円 | 76.7% |
| 700万円 | 約528万円 | 約44万円 | 75.4% |
| 800万円 | 約591万円 | 約49万円 | 73.9% |
| 900万円 | 約659万円 | 約55万円 | 73.2% |
| 1,000万円 | 約724万円 | 約60万円 | 72.4% |
| 1,200万円 | 約852万円 | 約71万円 | 71% |
| 1,500万円 | 約1,020万円 | 約85万円 | 68% |
※協会けんぽ(健康保険料率5.0%)、厚生年金(9.15%)、雇用保険(0.6%)で計算。扶養家族・介護保険料は含んでいません。
年収と手取り率の関係
年収が上がるほど手取り率は低下します。これは日本の所得税が累進課税(税率5%〜45%)を採用しているためです。
| 年収 | 手取り率 | 税金+社保の負担率 | 控除額合計 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 80.9% | 19.1% | 約38万円 |
| 300万円 | 79.6% | 20.4% | 約61万円 |
| 400万円 | 78.7% | 21.3% | 約85万円 |
| 500万円 | 77.7% | 22.3% | 約112万円 |
| 600万円 | 76.7% | 23.3% | 約140万円 |
| 700万円 | 75.4% | 24.6% | 約172万円 |
| 800万円 | 73.9% | 26.1% | 約209万円 |
| 900万円 | 73.2% | 26.8% | 約241万円 |
| 1,000万円 | 72.4% | 27.6% | 約276万円 |
| 1,200万円 | 71% | 29% | 約348万円 |
| 1,500万円 | 68% | 32% | 約480万円 |
年収200万円では手取り率80.9%ですが、年収1,500万円では68%まで低下します。年収が高いほど、税金・社会保険料の負担が重くなることがわかります。
年収別 控除内訳の比較
年収別に社会保険料・所得税・住民税の内訳を比較します。
| 年収 | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 | 手取り |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 約29万円 | 約3万円 | 約6万円 | 約162万円 |
| 300万円 | 約44万円 | 約6万円 | 約11万円 | 約239万円 |
| 400万円 | 約59万円 | 約9万円 | 約17万円 | 約315万円 |
| 500万円 | 約74万円 | 約14万円 | 約24万円 | 約388万円 |
| 600万円 | 約89万円 | 約21万円 | 約30万円 | 約460万円 |
| 700万円 | 約103万円 | 約32万円 | 約37万円 | 約528万円 |
| 800万円 | 約116万円 | 約47万円 | 約45万円 | 約591万円 |
| 900万円 | 約122万円 | 約66万円 | 約54万円 | 約659万円 |
| 1,000万円 | 約127万円 | 約85万円 | 約63万円 | 約724万円 |
| 1,200万円 | 約139万円 | 約127万円 | 約82万円 | 約852万円 |
| 1,500万円 | 約155万円 | 約214万円 | 約111万円 | 約1,020万円 |
社会保険料は年収に対してほぼ一定の割合(約15%)で差し引かれますが、厚生年金には上限があるため、年収800万円以上では負担率が下がります。一方、所得税は累進課税により年収が上がるほど急増します。
手取りから年収を逆算する方法
「手取り○○万円がほしい場合、年収はいくら必要?」という逆算にも、上の一覧表が役立ちます。
手取り別の必要年収(目安)
| 希望する手取り | 必要な年収(目安) | 参考ページ |
|---|---|---|
| 手取り150万円 | 年収200万円前後 | 年収200万円の詳細 |
| 手取り200万円 | 年収300万円前後 | 年収300万円の詳細 |
| 手取り250万円 | 年収300万円前後 | 年収300万円の詳細 |
| 手取り300万円 | 年収400万円前後 | 年収400万円の詳細 |
| 手取り350万円 | 年収500万円前後 | 年収500万円の詳細 |
| 手取り400万円 | 年収500万円前後 | 年収500万円の詳細 |
| 手取り500万円 | 年収700万円前後 | 年収700万円の詳細 |
| 手取り600万円 | 年収800万円前後 | 年収800万円の詳細 |
| 手取り700万円 | 年収1,000万円前後 | 年収1,000万円の詳細 |
| 手取り800万円 | 年収1,200万円前後 | 年収1,200万円の詳細 |
| 手取り1,000万円 | 年収1,500万円前後 | 年収1,500万円の詳細 |
正確な逆算をしたい場合は、手取り計算シミュレーターに年収を入力して手取り額を確認してください。
計算の前提条件と注意事項
本ページの手取り額は以下の前提条件で計算しています。
- 雇用形態: 会社員(給与所得者)
- 家族構成: 独身・扶養家族なし
- 年齢: 40歳未満(介護保険料なし)
- 健康保険: 協会けんぽ(本人負担5.0%)
- 厚生年金: 本人負担9.15%
- 雇用保険: 労働者負担0.6%
- 住民税: 所得割10% + 均等割5,000円
以下の要因により実際の手取り額は変わります。
- 扶養家族がいる場合 → 扶養控除により手取りが増加
- 40歳以上の場合 → 介護保険料が加算され手取りが減少
- 住んでいる自治体 → 住民税の均等割が異なる場合あり
- 健康保険組合 → 組合により保険料率が異なる
- ボーナスの有無 → 社会保険料の計算に影響
フリーランス・個人事業主の方へ: フリーランスは会社員と社会保険料の計算方法が異なります。各年収帯の個別ページでフリーランスの手取り額も掲載していますので、年収500万円などの詳細ページをご確認ください。
住民税の詳細は住民税計算ツール、ローン返済の試算はローン返済計算ツールをご利用ください。確定申告の手順は確定申告の完全ガイドにまとめています。