年収別 手取り早見表【2026年最新】
年収200万〜2,000万円の手取り額を10万円刻みで完全網羅。所得税・住民税・社会保険料を差し引いた実際の手取り額と手取り率がひと目でわかります。
年収別 手取り早見表(概要)
まずは100万円刻みの概要です。各金額をクリックすると、詳細な内訳ページに移動します。
| 年収 | 年間手取り | 月額手取り | 手取り率 | 所得税率帯 |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 約162万円 | 約13万円 | 80.9% | 5% |
| 300万円 | 約239万円 | 約20万円 | 79.6% | 5% |
| 400万円 | 約315万円 | 約26万円 | 78.7% | 5% |
| 500万円 | 約388万円 | 約32万円 | 77.7% | 10% |
| 600万円 | 約460万円 | 約38万円 | 76.7% | 10% |
| 700万円 | 約528万円 | 約44万円 | 75.4% | 20% |
| 800万円 | 約591万円 | 約49万円 | 73.9% | 20% |
| 900万円 | 約659万円 | 約55万円 | 73.2% | 20% |
| 1,000万円 | 約724万円 | 約60万円 | 72.4% | 20% |
| 1,100万円 | 約789万円 | 約66万円 | 71.7% | 23% |
| 1,200万円 | 約852万円 | 約71万円 | 71% | 23% |
| 1,300万円 | 約913万円 | 約76万円 | 70.3% | 33% |
| 1,400万円 | 約966万円 | 約81万円 | 69% | 33% |
| 1,500万円 | 約1,020万円 | 約85万円 | 68% | 33% |
| 1,600万円 | 約1,073万円 | 約89万円 | 67% | 33% |
| 1,700万円 | 約1,126万円 | 約94万円 | 66.2% | 33% |
| 1,800万円 | 約1,179万円 | 約98万円 | 65.5% | 33% |
| 1,900万円 | 約1,232万円 | 約103万円 | 64.9% | 33% |
| 2,000万円 | 約1,285万円 | 約107万円 | 64.3% | 33% |
年収別 手取り早見表(10万円刻み・完全版)
年収200万〜2,000万円を10万円刻みで一覧にしました。あなたの年収に最も近い金額を探してください。
年収200万〜400万円
所得税率5%帯が中心。手取り率は約78〜81%で、全年収帯の中で最も高い水準です。
| 年収 | 年間手取り | 月額手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 1,617,694円 | 134,808円 | 80.9% |
| 210万円 | 1,694,627円 | 141,219円 | 80.7% |
| 220万円 | 1,771,571円 | 147,631円 | 80.5% |
| 230万円 | 1,848,515円 | 154,043円 | 80.4% |
| 240万円 | 1,925,296円 | 160,441円 | 80.2% |
| 250万円 | 2,002,252円 | 166,854円 | 80.1% |
| 260万円 | 2,079,185円 | 173,265円 | 80% |
| 270万円 | 2,156,129円 | 179,677円 | 79.9% |
| 280万円 | 2,232,922円 | 186,077円 | 79.7% |
| 290万円 | 2,309,866円 | 192,489円 | 79.7% |
| 300万円 | 2,386,799円 | 198,900円 | 79.6% |
| 310万円 | 2,463,755円 | 205,313円 | 79.5% |
| 320万円 | 2,540,536円 | 211,711円 | 79.4% |
| 330万円 | 2,617,480円 | 218,123円 | 79.3% |
| 340万円 | 2,694,437円 | 224,536円 | 79.2% |
| 350万円 | 2,771,369円 | 230,947円 | 79.2% |
| 360万円 | 2,848,150円 | 237,346円 | 79.1% |
| 370万円 | 2,923,596円 | 243,633円 | 79% |
| 380万円 | 2,999,018円 | 249,918円 | 78.9% |
| 390万円 | 3,074,451円 | 256,204円 | 78.8% |
| 400万円 | 3,149,746円 | 262,479円 | 78.7% |
年収410万〜600万円
所得税率10%帯。日本の平均年収(約460万円)が含まれる、最もボリュームの大きい年収帯です。
| 年収 | 年間手取り | 月額手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 410万円 | 3,225,168円 | 268,764円 | 78.7% |
| 420万円 | 3,300,590円 | 275,049円 | 78.6% |
| 430万円 | 3,376,035円 | 281,336円 | 78.5% |
| 440万円 | 3,451,255円 | 287,605円 | 78.4% |
| 450万円 | 3,523,370円 | 293,614円 | 78.3% |
| 460万円 | 3,595,486円 | 299,624円 | 78.2% |
| 470万円 | 3,667,601円 | 305,633円 | 78% |
| 480万円 | 3,739,503円 | 311,625円 | 77.9% |
| 490万円 | 3,811,630円 | 317,636円 | 77.8% |
| 500万円 | 3,883,734円 | 323,645円 | 77.7% |
| 510万円 | 3,955,849円 | 329,654円 | 77.6% |
| 520万円 | 4,027,763円 | 335,647円 | 77.5% |
| 530万円 | 4,099,878円 | 341,657円 | 77.4% |
| 540万円 | 4,171,982円 | 347,665円 | 77.3% |
| 550万円 | 4,244,109円 | 353,676円 | 77.2% |
| 560万円 | 4,316,011円 | 359,668円 | 77.1% |
| 570万円 | 4,388,126円 | 365,677円 | 77% |
| 580万円 | 4,460,242円 | 371,687円 | 76.9% |
| 590万円 | 4,532,357円 | 377,696円 | 76.8% |
| 600万円 | 4,604,259円 | 383,688円 | 76.7% |
年収610万〜800万円
所得税率20%帯に入る年収帯。節税対策の効果が大きくなり、法人化の検討も始まります。
| 年収 | 年間手取り | 月額手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 610万円 | 4,676,386円 | 389,699円 | 76.7% |
| 620万円 | 4,748,490円 | 395,708円 | 76.6% |
| 630万円 | 4,820,605円 | 401,717円 | 76.5% |
| 640万円 | 4,892,518円 | 407,710円 | 76.4% |
| 650万円 | 4,962,490円 | 413,541円 | 76.3% |
| 660万円 | 5,027,957円 | 418,996円 | 76.2% |
| 670万円 | 5,090,406円 | 424,201円 | 76% |
| 680万円 | 5,152,539円 | 429,378円 | 75.8% |
| 690万円 | 5,214,964円 | 434,580円 | 75.6% |
| 700万円 | 5,277,401円 | 439,783円 | 75.4% |
| 710万円 | 5,339,838円 | 444,987円 | 75.2% |
| 720万円 | 5,401,958円 | 450,163円 | 75% |
| 730万円 | 5,464,407円 | 455,367円 | 74.9% |
| 740万円 | 5,526,844円 | 460,570円 | 74.7% |
| 750万円 | 5,589,269円 | 465,772円 | 74.5% |
| 760万円 | 5,651,402円 | 470,950円 | 74.4% |
| 770万円 | 5,713,839円 | 476,153円 | 74.2% |
| 780万円 | 5,776,264円 | 481,355円 | 74.1% |
| 790万円 | 5,845,119円 | 487,093円 | 74% |
| 800万円 | 5,913,658円 | 492,805円 | 73.9% |
年収810万〜1,000万円
所得税率20〜23%帯。給与所得控除の上限(195万円)に近づき、手取り率の低下が加速します。
| 年収 | 年間手取り | 月額手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 810万円 | 5,982,502円 | 498,542円 | 73.9% |
| 820万円 | 6,051,053円 | 504,254円 | 73.8% |
| 830万円 | 6,119,896円 | 509,991円 | 73.7% |
| 840万円 | 6,188,739円 | 515,728円 | 73.7% |
| 850万円 | 6,257,290円 | 521,441円 | 73.6% |
| 860万円 | 6,323,091円 | 526,924円 | 73.5% |
| 870万円 | 6,388,588円 | 532,382円 | 73.4% |
| 880万円 | 6,454,401円 | 537,867円 | 73.3% |
| 890万円 | 6,520,203円 | 543,350円 | 73.3% |
| 900万円 | 6,585,700円 | 548,808円 | 73.2% |
| 910万円 | 6,651,513円 | 554,293円 | 73.1% |
| 920万円 | 6,717,010円 | 559,751円 | 73% |
| 930万円 | 6,782,811円 | 565,234円 | 72.9% |
| 940万円 | 6,848,624円 | 570,719円 | 72.9% |
| 950万円 | 6,914,121円 | 576,177円 | 72.8% |
| 960万円 | 6,979,922円 | 581,660円 | 72.7% |
| 970万円 | 7,045,431円 | 587,119円 | 72.6% |
| 980万円 | 7,111,233円 | 592,603円 | 72.6% |
| 990万円 | 7,177,034円 | 598,086円 | 72.5% |
| 1,000万円 | 7,242,543円 | 603,545円 | 72.4% |
年収1,010万〜1,500万円
所得税率23〜33%帯。年収の約30%以上が税金・社会保険料として差し引かれます。
| 年収 | 年間手取り | 月額手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 1,010万円 | 7,308,344円 | 609,029円 | 72.4% |
| 1,020万円 | 7,373,841円 | 614,487円 | 72.3% |
| 1,030万円 | 7,439,654円 | 619,971円 | 72.2% |
| 1,040万円 | 7,505,455円 | 625,455円 | 72.2% |
| 1,050万円 | 7,570,952円 | 630,913円 | 72.1% |
| 1,060万円 | 7,636,766円 | 636,397円 | 72% |
| 1,070万円 | 7,702,048円 | 641,837円 | 72% |
| 1,080万円 | 7,764,970円 | 647,081円 | 71.9% |
| 1,090万円 | 7,827,904円 | 652,325円 | 71.8% |
| 1,100万円 | 7,890,491円 | 657,541円 | 71.7% |
| 1,110万円 | 7,953,413円 | 662,784円 | 71.7% |
| 1,120万円 | 8,016,012円 | 668,001円 | 71.6% |
| 1,130万円 | 8,078,934円 | 673,245円 | 71.5% |
| 1,140万円 | 8,141,856円 | 678,488円 | 71.4% |
| 1,150万円 | 8,204,456円 | 683,705円 | 71.3% |
| 1,160万円 | 8,267,378円 | 688,948円 | 71.3% |
| 1,170万円 | 8,329,965円 | 694,164円 | 71.2% |
| 1,180万円 | 8,392,899円 | 699,408円 | 71.1% |
| 1,190万円 | 8,455,821円 | 704,652円 | 71.1% |
| 1,200万円 | 8,518,408円 | 709,867円 | 71% |
| 1,210万円 | 8,581,342円 | 715,112円 | 70.9% |
| 1,220万円 | 8,643,929円 | 720,327円 | 70.9% |
| 1,230万円 | 8,706,851円 | 725,571円 | 70.8% |
| 1,240万円 | 8,769,785円 | 730,815円 | 70.7% |
| 1,250万円 | 8,832,372円 | 736,031円 | 70.7% |
| 1,260万円 | 8,895,294円 | 741,275円 | 70.6% |
| 1,270万円 | 8,957,893円 | 746,491円 | 70.5% |
| 1,280万円 | 9,020,815円 | 751,735円 | 70.5% |
| 1,290万円 | 9,080,368円 | 756,697円 | 70.4% |
| 1,300万円 | 9,133,267円 | 761,106円 | 70.3% |
| 1,310万円 | 9,186,592円 | 765,549円 | 70.1% |
| 1,320万円 | 9,239,480円 | 769,957円 | 70% |
| 1,330万円 | 9,292,816円 | 774,401円 | 69.9% |
| 1,340万円 | 9,346,141円 | 778,845円 | 69.7% |
| 1,350万円 | 9,399,029円 | 783,252円 | 69.6% |
| 1,360万円 | 9,452,365円 | 787,697円 | 69.5% |
| 1,370万円 | 9,505,253円 | 792,104円 | 69.4% |
| 1,380万円 | 9,558,577円 | 796,548円 | 69.3% |
| 1,390万円 | 9,611,914円 | 800,993円 | 69.2% |
| 1,400万円 | 9,664,802円 | 805,400円 | 69% |
| 1,410万円 | 9,718,126円 | 809,844円 | 68.9% |
| 1,420万円 | 9,771,026円 | 814,252円 | 68.8% |
| 1,430万円 | 9,824,350円 | 818,696円 | 68.7% |
| 1,440万円 | 9,877,675円 | 823,140円 | 68.6% |
| 1,450万円 | 9,930,575円 | 827,548円 | 68.5% |
| 1,460万円 | 9,983,899円 | 831,992円 | 68.4% |
| 1,470万円 | 10,036,787円 | 836,399円 | 68.3% |
| 1,480万円 | 10,090,123円 | 840,844円 | 68.2% |
| 1,490万円 | 10,143,448円 | 845,287円 | 68.1% |
| 1,500万円 | 10,196,336円 | 849,695円 | 68% |
年収1,510万〜2,000万円
所得税率33%以上。法人化は必須レベルで、税務戦略が手取りを大きく左右します。
| 年収 | 年間手取り | 月額手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 1,510万円 | 10,249,672円 | 854,139円 | 67.9% |
| 1,520万円 | 10,302,560円 | 858,547円 | 67.8% |
| 1,530万円 | 10,355,884円 | 862,990円 | 67.7% |
| 1,540万円 | 10,409,221円 | 867,435円 | 67.6% |
| 1,550万円 | 10,462,109円 | 871,842円 | 67.5% |
| 1,560万円 | 10,515,433円 | 876,286円 | 67.4% |
| 1,570万円 | 10,568,333円 | 880,694円 | 67.3% |
| 1,580万円 | 10,621,657円 | 885,138円 | 67.2% |
| 1,590万円 | 10,674,982円 | 889,582円 | 67.1% |
| 1,600万円 | 10,727,882円 | 893,990円 | 67% |
| 1,610万円 | 10,781,206円 | 898,434円 | 67% |
| 1,620万円 | 10,834,094円 | 902,841円 | 66.9% |
| 1,630万円 | 10,887,431円 | 907,286円 | 66.8% |
| 1,640万円 | 10,940,755円 | 911,730円 | 66.7% |
| 1,650万円 | 10,993,643円 | 916,137円 | 66.6% |
| 1,660万円 | 11,046,979円 | 920,582円 | 66.5% |
| 1,670万円 | 11,099,867円 | 924,989円 | 66.5% |
| 1,680万円 | 11,153,192円 | 929,433円 | 66.4% |
| 1,690万円 | 11,206,528円 | 933,877円 | 66.3% |
| 1,700万円 | 11,259,416円 | 938,285円 | 66.2% |
| 1,710万円 | 11,312,740円 | 942,728円 | 66.2% |
| 1,720万円 | 11,365,640円 | 947,137円 | 66.1% |
| 1,730万円 | 11,418,965円 | 951,580円 | 66% |
| 1,740万円 | 11,472,289円 | 956,024円 | 65.9% |
| 1,750万円 | 11,525,189円 | 960,432円 | 65.9% |
| 1,760万円 | 11,578,513円 | 964,876円 | 65.8% |
| 1,770万円 | 11,631,401円 | 969,283円 | 65.7% |
| 1,780万円 | 11,684,738円 | 973,728円 | 65.6% |
| 1,790万円 | 11,738,062円 | 978,172円 | 65.6% |
| 1,800万円 | 11,790,950円 | 982,579円 | 65.5% |
| 1,810万円 | 11,844,286円 | 987,024円 | 65.4% |
| 1,820万円 | 11,897,174円 | 991,431円 | 65.4% |
| 1,830万円 | 11,950,499円 | 995,875円 | 65.3% |
| 1,840万円 | 12,003,835円 | 1,000,320円 | 65.2% |
| 1,850万円 | 12,056,723円 | 1,004,727円 | 65.2% |
| 1,860万円 | 12,110,047円 | 1,009,171円 | 65.1% |
| 1,870万円 | 12,162,947円 | 1,013,579円 | 65% |
| 1,880万円 | 12,216,272円 | 1,018,023円 | 65% |
| 1,890万円 | 12,269,596円 | 1,022,466円 | 64.9% |
| 1,900万円 | 12,322,496円 | 1,026,875円 | 64.9% |
| 1,910万円 | 12,375,821円 | 1,031,318円 | 64.8% |
| 1,920万円 | 12,428,708円 | 1,035,726円 | 64.7% |
| 1,930万円 | 12,482,045円 | 1,040,170円 | 64.7% |
| 1,940万円 | 12,535,369円 | 1,044,614円 | 64.6% |
| 1,950万円 | 12,588,257円 | 1,049,021円 | 64.6% |
| 1,960万円 | 12,641,594円 | 1,053,466円 | 64.5% |
| 1,970万円 | 12,694,481円 | 1,057,873円 | 64.4% |
| 1,980万円 | 12,747,806円 | 1,062,317円 | 64.4% |
| 1,990万円 | 12,801,142円 | 1,066,762円 | 64.3% |
| 2,000万円 | 12,854,030円 | 1,071,169円 | 64.3% |
年収と手取り率の関係
年収が上がるほど手取り率は低下します。これは日本の所得税が累進課税(税率5%〜45%)を採用しているためです。
- 年収200万〜400万円: 手取り率 約78〜81%(所得税率5%、最も効率的な年収帯)
- 年収400万〜650万円: 手取り率 約76〜79%(所得税率10%)
- 年収650万〜1,000万円: 手取り率 約72〜76%(所得税率20%、節税効果大)
- 年収1,000万〜1,200万円: 手取り率 約71〜72%(所得税率23%)
- 年収1,200万〜2,000万円: 手取り率 約64〜71%(所得税率33%〜、法人化推奨)
年収100万円アップで手取りがどれだけ増えるかは年収帯によって異なります。年収500万→600万では手取りが約72万円増えますが、年収1,500万→1,600万では約53万円しか増えません。
計算の前提条件
- 雇用形態: 会社員(給与所得者)
- 家族構成: 独身・扶養家族なし
- 年齢: 40歳未満(介護保険料なし)
- 社会保険: 協会けんぽ(5.0%)・厚生年金(9.15%)・雇用保険(0.6%)
- 住民税: 所得割10% + 均等割5,000円
扶養家族・介護保険・住宅ローン控除がある場合は手取りが変わります。正確な計算は手取り計算シミュレーターをご利用ください。
フリーランスの手取り額は各年収帯の個別ページ(例: 年収500万円の手取り)に掲載しています。
手取り額から年収を逆算したい方は手取りから年収逆算ツールをご利用ください。ボーナスの手取りはボーナス手取り計算ツール、住民税の詳細は住民税計算ツールをご確認ください。